类别 |
代号 |
编码 | 分类指标 | |||||
Vdaf/% | G | Y/mm | b/% | PM/%b | Qgr,mafc/(MJ·kg-1) | |||
无烟煤 | WY | 01,02,03 | ≤10.0 | |||||
贫煤 | PM | 11 | >10.0~20.0 | ≤5 | ||||
贫瘦煤 | PS | 12 | >10.0~20.0 | >5~20 | ||||
瘦煤 | SM | 13,14 | >10.0~20.0 | >20~65 | ||||
焦煤 | JM | 24,15,25 | >20.0~28.0 >10.0~28.0 | >50~65 >65a | ≤25.0 | ≤150 | ||
肥煤 | FM | 16,26,36 | >10.0~37.0 | (>85)a | >25.0 | ≤220 | ||
1/3 焦煤 | 1/3 JM | 35 | >28.0~37.0 | (>65)a | ≤25.0 | >220 | ||
气肥煤 | QF | 46 | >37.0 | (>85)a | >25.0 | ≤220 | ||
气煤 | QM | 34,43,44,45 | >28.0~37.0 >37.0 | >50~65 >35 | ≤25.0 | |||
1/2 中黏煤 | 1/2 ZN | 23,33 | >20.0~37.0 | >30~50 | ||||
弱黏煤 | RN | 22,32 | >20.0~37.0 | >5~30 | ||||
不黏煤 | BN | 21,31 | >20.0~37.0 | ≤5 | ||||
长焰煤 | CY | 41,42 | >37.0 | ≤35 | >50 | |||
褐煤 | HM | 51,52 | >37.0 >37.0 | ≤30 >30~50 | ≤24 | |||
a 在G>85的情况下,用Y值或b值来区分肥煤、气肥煤与其他煤类,当Y>25.00 mm时,根据Vdaf的大小可划分为肥煤或气肥煤;当Y≤25.0 mm时,则根据Vdaf的大小可划分为焦煤、1/3焦煤或气煤。 按b值划分类别时,当Vdaf≤28.0%时,b>150%的为肥煤;当Vdaf> 28. 0%时,b> 220%的为肥煤或气肥煤。如按b值和Y值划分的类别有矛盾时,以Y值划分的类别为准。 b 对Vdaf>37.0% ,G≤5的煤,再以透光率PM来区分其为长焰煤或褐煤。 c 对Vdaf>37.0% ,PM>30% ~50%的煤,再测Qgr,maf,如其值大于24 MJ/kg,应划分为长焰煤,否则为褐煤。 |