磨料的粒度号与粒径尺寸的对应关系见下表:
粒度号(目) | 粒径(μm) | 粒度号(目) | 粒径(μm) | 粒度号 (目) | 粒径(μm) |
12# | 2000-1600 | 80# | 200-160 | W14 | 14-7 |
14# | 1600-1250 | 100# | 160-125 | W10 | 10-5 |
16# | 1250-1000 | 120# | 125-100 | W7 | 7-3.5 |
20# | 1000-800 | 150# | 100-80 | W5 | 7-3.5 |
24# | 800-630 | 180# | 80-63 | W3.5 | 3.5-1.5 |
30# | 630-500 | 240# | 63-50 | W2.5 | 2.5-1.0 |
36# | 500-400 | 280# | 50-40 | W1.5 | 1.5-0.5 |
36# | 400-315 | W40 | 40-28 | W1.0 | <1 |
60 | 315-25 | W28 | 28-20 | W0.5 | <0.5 |
70# | 250-200 | W20 | 20-14 |
(1)磨料的粒度等级
磨料粒度表示法:粒度号“#”、“w” 粒径尺寸“μm”
(2)磨料粒度分类:
磨粒 2000~40 μm (17种) 微粉 40~0.5 μm (12种)
①磨粒分级: 12#、14#、16#、20#、24#、30#、36#、 46#、60#、70#、80#、100#、120#、 150#、180#、240 # 、280#
②微粉分级:W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W1.0 W0.5 微粉的粒度号以微米值表示,例如:W40 表示粒径40~28 μm级(上限)